| 
                        Detail produk:
                                                     
 
 | 
| nama: | Mesin Laser Es Dioda | Q-Switch: | Tidak. | 
|---|---|---|---|
| Jenis laser: | laser dioda 808nm | Gaya: | Tidak bergerak | 
| Jenis: | laser | Fitur: | Mengencangkan Kulit, Menghilangkan Pori-pori, Anti-Hair Removal, Memutihkan, Menghilangkan Rambut, F | 
| Aplikasi: | Untuk Komersial | Layanan Pasca Penjualan: | Suku cadang gratis, dukungan teknis video, instalasi lapangan, komisioning dan pelatihan, dukungan o | 
| Warranty: | 2 years | Peralatan salon kecantikan: | Diskon 50% 3D diode lazer untuk produk kecantikan wanita | 
| Laser penghilang bulu 4 gelombang Warna: | Putih, abu-abu, biru, hijau, kuning, merah dan lainnya sesuai keinginan Anda | Bahasa perangkat lunak: | Inggris, Spanyol, Portugis, Italia, Jerman | 
| Tipe 4K HD: | mesin penghilang bulu laser 4K perawatan pribadi kecantikan | Sistem Pendingin Ganda: | Pendinginan Air+Udara+AC+TEC | 
| Big treatment spot 4cm2: | 12*12mm2, 12*20mm2, 15*27mm2, 12*35mm2 | Pelatihan laser dioda: | Panduan pengguna detail+video DVD+pelatihan online | 
| Garansi laser KM: | 2 tahun dan layanan teknis seumur hidup | Batang laser Dioda Koheren AS: | 2400W 2000W 1800W 1600W 1200W 1000W 800W 600W | 
| Sertifikat kualitas kelas medis: | CE ISO13485 TGA MDSAP disetujui | 
810 808nm Ice Diodo Trio 3 Wave Diode Laser Solusi Penghapusan Rambut Paling Efektif

| vs!!! | KM LASESR | TANYA | 
| Mengidentifikasi | Teknologi pengenalan AI cerdas (Sistem secara otomatis mengidentifikasi tempat yang dipasang dan secara otomatis menyesuaikan dengan parameter pengolahan dari TIP yang sesuai) | Tidak ada pengakuan otomatis | 
| Risiko | Secara cerdas menyesuaikan parameter untuk menghindari luka bakar atau energi yang tidak cukup | Sangat mudah terbakar atau kekurangan energi saat menyesuaikan titik cahaya | 
| Kehilangan cahaya | Lulus tes data eksperimental optik Tracepro Amerika, transmisi energi cahaya adalah 96.5Apa yang kau lakukan? | Gagal tes pembusukan cahaya | 
| Transmisi | Transmisi nirkabel, tidak ada masalah kontak yang buruk | Transmisi kabel rentan terhadap kontak yang buruk atau tidak ada transmisi data | 
| Cara tetap | Kekuatan magnetik + pin pemasangan + gigi tepi melengkung, tidak bocor cahaya dan lebih kuat | Hanya magnetik, sumber cahaya mudah menyimpang, mudah untuk deformasi | 
| Chip | Amerika Serikat Konsisten impor laser bar dengan sertifikasi | Tidak ada sertifikasi | 
| Tingkat pemanfaatan energi | Tingkat pemanfaatan energi lebih dari 95% | Tingkat pemanfaatan energi hanya 60% | 
| Sertifikasi | MDSAP, Medical CE, TGA, TUV | Tidak ada MDSAP, TGA | 










| Jenis laser | Laser dioda | 
| Panjang gelombang laser | 808nm atau 3 gelombang 755&808&1064nm atau 4 gelombang 755&808&940&1064nm | 
| Ukuran titik | 12*12 mm2,12*20 mm2,15*27 mm2, 12*35 mm2 ((opsional)) | 
| Lebar pulsa | 1-300 ms (bisa disesuaikan) | 
| Energi | 1-320 J/cm2 (diatur) | 
| Frekuensi | 1-10 Hz (diatur) | 
| Bahasa | Bahasa Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Turki atau bahasa lain sesuai permintaan | 
| Jenis kulit | Tipe kulit I-VI | 
| Sistem pembaruan | Pembaruan USB / SD | 
| Sistem Sewa | Opsional | 
| Tampilan | Layar LCD sentuh berwarna 15 inci | 
| Daya modul laser | 600W/800W/1000W/1200W/1600W/1800W/2000W/2400W | 
| Pendinginan | air + udara + semikonduktor + A / C + TEC bagian pendingin besar | 
| Tegangan | 110V/220V±20V, 50/60Hz | 
Kontak Person: Pang
Tel: 13606464486
Faks: 86--13606464486